DTQ超聲波提取罐產品概述
超聲波在傳聲的萃取媒質中傳播,所引起的機械效應、熱效應和空化效應,對媒質中的固體顆粒、生物組織發生破碎、乳化、溶解,既保持了生物組織的活性,又大大提高了萃取媒質的均勻度。超聲波提取罐利用超聲波技術在常溫下,從生物組織中如中草藥、植物中提取水溶物,具有萃取時間短、溫度低、含雜質少、效率高等優點。
DTQ超聲波提取罐技術參數 
|              規格型號              |                          DTQ-0.5              |                          DTQ-1.0              |                          DTQ-2.0              |                          DTQ-3.0              |                          DTQ-6.0               |         
|              全容積(L)              |                          700              |                          1200              |                          2500              |                          3600              |                          6500               |         
|              罐內設計壓力(MPa)              |                          0.09              |         ||||
|              夾套內設計壓力(MPa)              |                          0.3              |         ||||
|              加熱面積(m2)              |                          2.4              |                          3.1              |                          4.2              |                          6.8              |                           10.5              |         
|              冷凝面積(m2)              |                          5              |                          6              |                          8              |                          9              |                           10              |         
|              冷卻面積(m2)              |                          1              |                          1              |                          1              |                          1              |                           1.5              |         
|              過濾面積(m2)              |                          0.25              |                          0.25              |                          0.25              |                          0.25              |                           0.5              |         
|              超聲波功率(KW)              |                          2.0              |                          3.5              |                          4.5              |                          5.5              |                           8.0              |         
|              攪拌轉速(r/min)              |                          |         ||||
|              出口渣直徑(mm)  |                          800              |                          800              |                          800              |                          800              |                           1000              |         
提取罐是醫藥化工中常用的浸出提取設備特別適合于植物產物所含成分的浸出提取。結構具有罐體,罐體內軸向位置裝置的螺旋推進器或旋漿推進器,與罐體外的轉動軸盤連接,其特征是具有一組斜臥的連續逆流浸出提取單罐,相互之間出料口與進料口相連接構成一連通器,每一個單罐體的低端上部具有進料口,下部具有殘液排出口,罐體上部具有進液口或排氣口,下部具出料口。